產品分類
Product Category相關文章
Related Articles
熱泵型冷熱一體機冷水機
產品特點
l 液位指示
l 內置循環(huán)泵提供足夠的循環(huán)壓力,制冷效果佳
l 制冷系統(tǒng)壓力保護、液位保護和報警等功能,可防止制冷劑泄漏、缺液情況下儀器的非正常運轉
l 制冷系統(tǒng)關鍵部件壓縮機、膨脹閥、電磁閥等采用進口產品,靜音效果佳。
l 隱藏式設計,結構緊湊,外形美觀。
l 可設計為防爆機型(選裝)
l 系統(tǒng)管路全密閉式設計,低溫無冷凝結霜(選裝)
-40℃低溫冷水機
RC-490 | RC-4120 | RC-4150 | RC-4180 | RC-4240 | RC-4320 | RC-4420 | RC-4480 | ||
溫度范圍 | -40℃~室溫 | ||||||||
制 冷 能 力 | 20℃ | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 32KW | 42KW | 48KW |
0℃ | 5.5KW | 8.1KW | 9.9KW | 11.9KW | 14.6KW | 20.5KW | 25.1KW | 48KW | |
-20℃ | 2.4KW | 3.5KW | 4.3KW | 5.2KW | 6.5KW | 9KW | 11.1KW | 28.5KW | |
-30℃ | 1.5KW | 2.1KW | 2.6KW | 3.3KW | 4KW | 5.1KW | 6.9KW | 7.7KW | |
-35℃ | 1.1KW | 1.7KW | 2KW | 2.5KW | 3KW | 3.4KW | 5.2KW | 5.6KW | |
循環(huán)泵 | 壓力 | 3.0bar | 3.6bar | 3.6bar | 3.6bar | 3.8bar | 3.8bar | 4bar | 4bar |
流量 | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 65L/min | 130L/min | 130L/min | 200L/min | 200L/min | |
制冷劑 | R-404a | ||||||||
電源 | AC380V 50Hz | ||||||||
選配 | 可選擇水冷型(型號后加W) |
CHEMsystem控制系統(tǒng)簡述
CHEMsystem是基于西門子PLC和模塊化硬件嵌入式功能設計,可實現反應器出口介質溫度或物料溫度的動態(tài)溫度精確控制,豐富的故障檢測、故障報警,保證了系統(tǒng)的安全可靠運行,并設計為符合GMP相關要求的過程記錄
可按需定制
熱泵型冷熱一體機冷水機